为了控制脱碳,请使用可控气氛炉或将工件包裹在惰性材料中。均匀加热至1868-1940°F (1020-1060°C) 的温度并保持 15-30 分钟,然后淬火,然后立即进行回火。


工件应进行双重回火;第三次回火循环有利于释放应力。

H13 在室温下的比热容为0.460J/g-°C (0.110BTU/lb-°F)。该值表示将 1 磅材料加热 1 华氏度需要多少热量。

下图显示了不同温度下随时间变化的微观变化,这些变化在热处理过程中非常重要。它们显示了硬化、退火和正火等工艺的最佳条件。

下图显示了在恒定温度 下微观层面上随时间的结构变化。它显示了不同相(例如珠光体、马氏体和贝氏体)在什么温度下开始形成。

下表显示了退火和硬化状态下H13钢的热导率。
| 退火值 | 价值强化 | 按温度 |
|---|---|---|
| 27.2 | 25.5 | 68 华氏度 |
| 30.5 | 27.6 | 662 华氏度 |
| 33.4 | 30.3 | 1292 华氏度 |

该图表显示了当温度变化时H13 工具钢可能会膨胀或收缩多少,这在高温或剧烈的温度变化下工作时非常重要。
| 10-6米/(米•开尔文) | 在温度为 |
|---|---|
| 10.9 | 68 - 212 °F |
| 11.9 | 68 - 392 °F |
| 12.3 | 68 - 572 °F |
| 12.7 | 68 - 752 °F |
| 13.0 | 68 - 932 °F |
| 13.3 | 68 - 1112 °F |
| 13.5 | 68 - 1292 °F |

您可以在下表中找到与温度相关的材料常数(电阻率)。电导率是电阻率的倒数。
| 价值 | 在温度为 |
|---|---|
| ~0.543 (欧姆*平方毫米)/米 | ~ 68 °F |
| ~0.638 (欧姆*平方毫米)/米 | ~ 212 °F |
| ~0.705 (欧姆*平方毫米)/米 | ~ 392 华氏度 |
| ~0.782 (欧姆*平方毫米)/米 | ~ 572 华氏度 |
| ~0.868 (欧姆*平方毫米)/米 | ~ 752 华氏度 |
| ~0.96 (欧姆*平方毫米)/米 | ~ 932 华氏度 |
| ~1.06 (欧姆*平方毫米)/米 | ~ 1112 华氏度 |
钢的应力和应变之间的关系在弹性模量(杨氏模量)中描述,可以在下表中找到相应的值和温度。
| 价值 | 在温度为 |
|---|---|
| ~210.000兆帕 | ~ 68 °F |
| ~ 205.000 兆帕 | ~ 212 °F |
| ~198.000兆帕 | ~ 392 华氏度 |
| ~191.000兆帕 | ~ 572 华氏度 |
| ~182.000兆帕 | ~ 752 华氏度 |
| ~173.000兆帕 | ~ 932 华氏度 |

